Die neue Düsseldorfer Tabelle 2021 ist angehoben worden, ebenso das Kindergeld. Das führt zu neuen Zahlbeträgen – bis zur 3.Altersstufe jetzt zu krummen Beträgen. Passen Sie schleunigst Ihre Zahlungen dementsprechend an. Die neue Düsseldorfer Tabelle nebst Zahlbeträgen finden Sie hier:
Gruppe Einkommen 1. Altersstufe (0–5 Jahre) 2. Altersstufe (6–11 Jahre)
in % bis Euro Mindest-UH./. ½KG Zahlbetr Mindest-UH ./.½KG Zahlbetr
1 100% 1.900 393 109,50 283,50 451 109,50 341,50
2 105% 2.300 413 109,50 303,50 474 109,50 364,50
3 110% 2.700 433 109,50 323,50 497 109,50 387,50
4 115% 3.100 452 109,50 342,50 519 109,50 409,50
5 120% 3.500 472 109,50 362,50 542 109,50 432,50
6 128% 3.900 504 109,50 394,50 578 109,50 468,50
7 136% 4.300 535 109,50 425,50 614 109,50 504,50
8 144% 4.700 566 109,50 456,50 650 109,50 540,50
9 152% 5.100 598 109,50 488,50 686 109,50 576,50
10 160% 5.500 629 109,50 519,50 722 109,50 612,50
3. Altersstufe (12–17 Jahre) 4. Altersstufe (ab Volljährigkeit)
Mindest-UH ./.½KG Zahlbetr Mindest-UH ./. KG Zahlbetr
1 528 109,50 418,50 564 219 345
2 555 109,50 445,50 593 219 374
3 581 109,50 471,50 621 219 402
4 608 109,50 498,50 649 219 430
5 634 109,50 524,50 677 219 458
6 676 109,50 566,50 722 219 503
7 719 109,50 609,50 768 219 549
8 761 109,50 651,50 813 219 594
9 803 109,50 693,50 858 219 639
10 845 109,50 735,50 903 219 684
Gerne können Sie auch Kontakt zu uns aufnehmen zu Fragen rund um den Unterhalt.